关于我们 - 联系我们 - 收藏本站 - 设为首页
涡街流量计 |  公司简介 |  公司新闻 |  产品展示 |  技术服务 |  规格品一览 |  联系我们 |  涡街流量计日志
 
 
 
涡街流量计行业标准
公司新闻
流量计行业动态
索尼卡技术服务
 

横河涡街流量计
  涡街流量计、涡街流量计原理,涡街流量计安装要求,涡街流量计选型,涡街流量计检定规程尽在大连索尼卡仪表。
  联系电话:13840933012 
  联系电话:0411-87305703
  销售电话:0411-87305712
  联系电话:400-600-3745
  涡街流量计客服 
  饱和蒸汽密度、压力、温度一览表
 
 
信息内容:
饱和蒸汽密度、压力、温度一览表

温度℃

压力kgf/m3 密度kg/m3 温度℃ 压力kgf/m3 密度kg/m3
120 2.0245 1.121 175 9.101 4.617
122 2.1561 1.189 176 9.317 4.721
124 2.2947 1.261 177 9.538 4.829
126 2.4404 1.336 178 9.763 4.936
128 2.5935 1.414 179 9.992 5.045
130 2.7544 1.496 180 10.225 5.157
132 2.9233 1.582 181 10.462 5.271
134 3.101 1.672 182 10.703 5.388
136 3.286 1.765 183 10.950 5.507
138 3.481 1.864 184 11.201 5.627
140 3.685 1.966 185 11.456 5.750
142 3.898 2.073 186 11.715 5.875
144 4.121 2.184 187 11.979 6.002
146 4.355 2.300 188 12.248 6.131
148 4.599 2.421 189 12.522 6.262
150 4.854 2.547 190 12.800 6.394
151 4.985 2.612 191 13.083 6.532
152 5.119 2.679 192 13.371 6.671
153 5.257 2.746 193 13.664 6.812
154 5.397 2.815 194 13.962 6.954
155 5.540 2.855 195 14.265 7.097
156 5.686 2.958 196 14.573 7.246
157 5.836 3.030 197 14.866 7.396
158 5.988 3.103 198 15.204 7.547
159 6.144 3.182 199 15.528 7.704
160 6.302 3.258 200 15.857 7.862
161 6.464 3.338 201 16.192 8.026
162 6.630 3.419 202 16.532 8.183
163 6.798 3.500 203 16.877 8.354
164 6.970 3.584 204 17.228 8.518
165 7.146 3.670 205 17.585 8.688
166 7.325 3.757 206 17.948 8.865
167 7.507 3.846 207 18.316 9.042
168 7.693 3.935 208 18.690 9.225
169 7.883 4.027 209 19.070 9.407
170 8.076 4.122 210 19.456 9.588
171 8.274 4.218 211 19.848 9.775
172 8.475 4.314 212 20.246 9.970
173 8.679 4.413 213 20.651 10.170
174 8.888 4.515 214 21.061 10.360
 

O型圈 超声波流量表流量计 涡街流量计大连索尼卡  超声波流量计 电磁流量计 大连索尼卡 超声波流量计 
  版权所有:大连索尼卡仪表有限公司-流量计生产厂家  
 
垂询热线:13840933012   0411-87305712   0411-87305703  400-600-3745  Email:nv2118@126.com